Internetzugang Business plus
Der DSL und Fiber Breitband Internetanschluss mit symetrischen Bandbreiten und erweitertem SLA.
- Symmetrische Bandbreiten bis 100/100 Mbit/s (Download=Upload)
- Aufschaltung auf separater Kupferleitung oder auf bestehendem Festnetzanschluss
- Business-SLA, garantierte Repair-Time von 8 Stunden
- Ohne Zeit- oder Volumenbeschränkung
- Schweizweit verfügbar
shared | Vorausgesetzt wird, dass Sie über einen Telefonanschluss (Economy- oder Multiline) bei der Swisscom verfügen. |
naked | DSL ohne Festnetz Telefonie, ein Swisscom Fixnet Abo wird nicht benötigt. Das DSL Signal wird auf separatem Kupferdraht aufgeschaltet. |
Fiber | Glasanschluss schweizweit nach Verfügbarkeit |
Preis pro Monat | ADSL | ADSL2+ | VDSL | Fiber | Download | Upload | |
standard 2/2 | CHF 249.- | 2Mbps | 2Mbps | ||||
standard 4/4 | CHF 329.- | 4Mbps | 4Mbps | ||||
standard 6/6 | CHF 389.- | 6Mbps | 6Mbps | ||||
stabdard 8/8 | CHF 439.- | 8Mbps | 8Mbps | ||||
standard 10/10 | CHF 489.- | 10Mbps | 10Mbps | ||||
standard 20/20 | CHF 529.- | 20Mbps | 20Mbps | ||||
standard 40/40 | CHF 599.- | 40Mbps | 40Mbps | ||||
standard 60/60 | CHF 689.- | 60Mbps | 60Mbps | ||||
standard 80/80 | CHF 779.- | 80Mbps | 80Mbps | ||||
standard 100/100 | CHF 869.- | 100Mbps | 100Mbps |
> Verfügbarkeit prüfen (nur für obige Angebote schweizweit, gilt nicht für Stadtnetze wie Zürich, St. Gallen usw.)
Aufschalten | gratis | ||||||
IP Adressen |
inkl. 1 dynamische, optional: 1 fixe oder Subnetz von 4, 8, 16, 32 oder 64 IP-Adressen |
||||||
Support | Telefon und Mailsupport | ||||||
Verfügbarkeit | 99.8% typisch (nicht garantiert) | ||||||
Störungsbehebung |
Mo - So 07:00 bis 22:00 (ohne nationale/lokale Feiertage) |
||||||
Reparaturzeit | Garantiert < 8h | ||||||
alle Preise in CHF und inkl. 8% MWSt. |