Beschrieb E-Mail
Unabhängigkeit vom Zugangsprovider Sicherheit beim Senden und Empfangen von E-Mails, Spam-Filter, Virenschutz und das verschlüsselte Übermitteln von Passwörtern über SSL gehören zum Standard.
| e-mail basic |
e-mail highscan | |
| Preis pro Monat (inkl. MWSt.) | 4.50 | 6.20 |
| Preis pro Monat ab 2. E-Mail (inkl. MWSt.) | 2.30 | 3.80 |
| DNS-Eintrag für eigene Domäne | x | x |
| E-Mails versenden mit Benutzername und Passwort | x | x |
| SSL (verschlüsselte Übermittlung der Daten) | x | x |
| POP3 (optional über SSL) | x | x |
| IMAP4 (optional über SSL) | x | x |
| Anzahl Adressen pro E-Mail-Konto | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Sammelbox-Funktionalität | x | x |
| Webmail (Zugriff über Browser) | x | x |
| Automatische Weiterleitung | 3 | x |
| Automatische Antwort | x | x |
| Laufend aktualisierter Spam-Filter (postini) | x |
x |
| Einstellungen Spamfilter basic | x | |
| Einstellungen Spamfilter highscan | x | |
| Tägliches Quarantäne-Übersichtsmail | x | |
| Laufend aktualisierter Virenschutz | x | x |
| Tägliches Viren-Übersichtsmail | x | |
| www-basierte Konfiguration der Dienstleistung durch den Kunden |
x | x |
| 24h-Überwachung der Mailserver | x | x |
| Modernste Servertechnologie | x | x |
| Redundante Hochleistungs Internetanbindung | x | x |
| Serverstandort Schweiz | x | x |
