Webseiten Hosting
| Hosting | web basic |
web | web pro |
win web basic |
win web pro |
|||
| Preis pro Monat (inkl. MWSt.) | 9.50 |
19.50 | 29.50 |
14.50 |
29.50 | |||
| Grundlagen | ||||||||
| DNS-Eintrag | x | x | x | x | x | |||
| Unbegrenzte Anzahl web alias |
x | x | x | x | x | |||
| Server-OS | Linux | Linux | Linux | Windows | Windows | |||
| Speicherplatz |
1GB | 2GB | 5GB | 1GB | 5GB | |||
| WAP | x | x | x | |||||
| Keine Transferlimite (fair use vorausgesetzt) | x | x | x | x | x | |||
| Benutzerdefinierte Fehlerseiten | x | x | x | x | x | |||
| Passwortgeschützte Verzeichnisse | x | x | x | x | ||||
| Eigene cron jobs | x | x | ||||||
| FTP | ||||||||
| FTP-Zugang | x | x | x | x | x | |||
| FTP-Benutzer | 1 | 1 | 10 | |||||
| FTP-Zugang über SSL (FTPS, optional) | x | x | x | |||||
| Datenbanken- und Programmierumgebung | ||||||||
| Eigenes CGI-Verzeichnis für Programme | x | x | ||||||
| PHP 5 | x |
x | x | |||||
| Perl |
x | x |
x |
x | ||||
| Python |
x | x |
||||||
| Server Side Includes (SSI) | x | x | x | |||||
| MySQL-Datenbanken (PhpMyAdmin vorinstalliert) | 1 | 10 | ||||||
| Getrennte Datenbank- und Webserver | x | x | ||||||
| FrontPage Unterstützung | x | x | ||||||
| ASP, .NET | x | x | ||||||
| Access-Datenbank | x | x | ||||||
| MS-SQL-Datenbank | x | 10 | ||||||
| CMS-ready (Weblication, Typo3, Der Dirigent…) | x | x | x | x | ||||
| Statistik | ||||||||
| Zugriff der Webstatistik mit/ohne Kennwortschutz | x | x | x | x | x | |||
| Grafische Auswertung der Logfiles |
x | x | x | x | x | |||
| Zugriff auf Logdateien (anstelle der Webstatistik) |
x | x | x | |||||
| Error Logfiles | x | x | x | |||||
| Backup | ||||||||
| Backup (Aufbewahrungszeit 7 Tage täglich + 3 Wochen wöchentlich) | x | x | x | x | x | |||
| Backup-Recovery pro Fall in CHF exkl. MwSt. | 80.- | 80.- | 80.- | |||||
| Service | ||||||||
| RealTime-Aufschaltung | x | x | x | x | x | |||
| 24h-Überwachung der Webserver | x | x | x | x | x | |||
| Infrastruktur | ||||||||
| Modernste Servertechnologie | x | x | x | x | x | |||
| Hosting in unserem Datencenter | x | x | x | x | x | |||
| Redundante Hochleistungs-Anbindung | x | x | x | x | x | |||
| Serverstandort Schweiz | x | x | x | x | x | |||
| E-Mail |
separat erhältlich |
|||||||
| Optionen |
Preis/Monat exkl. MWSt. |
Preis/Monat inkl. MWSt. |
| web/ftp space zusätzlicher Speicherplatz pro 2 GB |
9.30 | 10.00 |
| web alias Ihre Seite ist unter einer zusätzlichen Domäne erreichbar, Seite muss bei Buchs Engineering gehostet sein. |
0.00 | 0.00 |
| web forward Weiterleitung auf eine beliebige Webadresse, die Seite muss nicht bei Buchs Engineering gehostet sein. |
4.65 | 5.00 |
| web ssl Ein sicherer verschlüsselter Zugang zu Ihrem Internet Auftritt, in Verbindung zu einem der obigen Produkte. |
9.30 | 10.00 |
| Backup Recovery Standard Backup-Recovery (pro Fall) |
74.35 | 80.00 |
